高壓變頻器在循環水泵中的應用
日期:
2011-09-30 10:16
給
14:00:000.4MPa 45.76 24.49 37.0 6.37 5.58 0.40MPa 正在運行;閉環遠控計給
15:00:000.4MPa 45.36 23.87 36.4 6.39 5.53 0.40MPa 正在運行;閉環遠控計給
16:00:000.4MPa 44.52 22.01 35.2 6.37 5.43 0.40MPa 正在運行;閉環遠控計給
17:00:010.4MPa 45.16 23.25 36.1 6.39 5.51 0.40MPa 正在運行;閉環遠控計給
18:00:010.4MPa 45.86 24.8 37.0 6.42 5.62 0.40MPa 正在運行;閉環遠控計給
19:00:000.4MPa 45.73 24.49 37.0 6.45 5.65 0.40MPa 正在運行;閉環遠控計給
20:00:000.4MPa 45.34 23.56 36.4 6.45 5.58 0.40MPa 正在運行
9/12
下一頁 上一頁 首頁 尾頁