高壓變頻器在循環(huán)水泵中的應(yīng)用
日期:
2011-09-30 10:16
7:00:010.4MPa 44.76 22.01 35.8 6.47 5.6 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
08:00:000.4MPa 44.49 21.08 35.2 6.45 5.53 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
09:00:000.4MPa 45.5 24.18 36.4 6.32 5.53 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
10:00:000.4MPa 45.55 24.49 36.7 6.33 5.58 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
11:00:000.4MPa 45.09 22.93 36.4 6.33 5.53 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
12:00:000.4MPa 44.78 22.63 35.8 6.42 5.53 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
13:00:000.4MPa 45 22.93 36.1 6.42 5.56 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控
8/12
下一頁(yè) 上一頁(yè) 首頁(yè) 尾頁(yè)