獎項名稱 | 數(shù)量 | 獲獎企業(yè) |
十大國產(chǎn)低壓變頻器品牌 | 12 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 |
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | ||
歐瑞傳動電氣有限公司 | ||
深圳市正弦電氣股份有限公司 | ||
深圳市四方電氣技術(shù)有限公司 | ||
深圳市藍海華騰技術(shù)有限公司 | ||
上海辛格林納新時達電機有限公司 | ||
大連普傳科技股份有限公司 | ||
深圳市阿爾法變頻技術(shù)有限公司 | ||
深圳市易能電氣技術(shù)有限公司 | ||
臺州富凌電氣有限公司 | ||
深圳市易驅(qū)電氣有限公司 | ||
十大國際低壓變頻器品牌 | 10 | 西門子(中國)有限公司工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域驅(qū)動技術(shù)集團運動控制部 |
北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司 | ||
安川電機(中國)有限公司 | ||
施耐德電氣(中國)有限公司 | ||
中達電通股份有限公司 | ||
艾默生-CT | ||
三菱電機自動化(中國)有限公司 | ||
富士電機(中國)有限公司 | ||
羅克韋爾自動化(中國)有限公司 | ||
三墾力達電氣(江陰)有限公司 | ||
十大高壓變頻器品牌 | 12 | 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司 |
西門子(中國)有限公司工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域驅(qū)動技術(shù)集團大型傳動部 | ||
北京合康億盛變頻科技股份有限公司 | ||
東芝三菱電機工業(yè)系統(tǒng)(北京)有限公司 | ||
廣州智光電氣股份有限公司 | ||
東方日立(成都)電控設(shè)備有限公司 | ||
榮信電力電子股份有限公司 | ||
北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司 | ||
山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司 | ||
羅克韋爾自動化(中國)有限公司 | ||
北京東標電氣股份有限公司 | ||
北京動力源科技股份有限公司 | ||
十大合同能源管理品牌 | 10 | 廣州智光節(jié)能有限公司 |
北京合康億盛變頻科技股份有限公司 | ||
鞍山榮信節(jié)能服務(wù)有限公司 | ||
北京動力源科技股份有限公司 | ||
深圳市英威騰能源管理有限公司 | ||
煙臺東方電子科技發(fā)展有限公司 | ||
深圳市科陸能源服務(wù)有限公司 | ||
湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司 | ||
哈爾濱九洲電氣股份有限公司 | ||
江蘇力普電子科技有限公司 |
共0條 [查看全部] 網(wǎng)友評論