EPSON晶振|FC-12M|X1A000061000200參數(shù)表
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 規(guī)格說(shuō)明 | 條件 | |
---|---|---|---|---|
FC-12M | FC-12M TYPE | |||
額定頻率范圍 | f_nom | 32.768kHz | 32kHz to 77.5kHz | 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用 頻率的相關(guān)信息 |
儲(chǔ)存溫度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | 裸存 | |
工作溫度 | T_use | -40 °C to +85 °C | ||
激勵(lì)功率 | DL | 0.5µW Max. | ||
頻率公差(標(biāo)準(zhǔn)) | f_tol | ±20 × 10-6 ±30 × 10-6 |
+25 °C,DL=0.1 µW 如需更嚴(yán)格的公差,請(qǐng)聯(lián)系我們 | |
拐點(diǎn)溫度 | Ti | +25 °C±5 °C | ||
頻率溫度系數(shù) | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max | ||
負(fù)載電容 | CL | 12.5pF | 請(qǐng)與我們聯(lián)系除了12.5 pF | |
串聯(lián)電阻(ESR) | R1 | 90kΩ Max. | 90kΩ to 65kΩ | |
串聯(lián)電容 | C1 | 6.4fF Typ. | 7.0fF to 2.7fF | |
分路電容 | C0 | 1.3pF Typ. | 1.6pF to 0.8pF | |
頻率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max | +25 °C, 第一年 |


編碼 | 尺寸 | 型號(hào) | 頻率 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
X1A000061000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 12.5 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061000300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 12.5 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061003000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 8 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061003200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768 kHz | 6.6 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021000700 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001500 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000021001600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061000600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061001400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 12.5 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061002100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 6 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061002400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -40 to +85 °C |
X1A000061003500 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | -40 to +85 °C |
共0條 [查看全部] 網(wǎng)友評(píng)論