|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用霍爾傳感器隔離測量和高精度大功率電阻采樣隔離測量,可任選一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可用于匯流的正極或負極測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·電源供電采用光電池組電壓自供電,方便現(xiàn)場施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可板載光伏專用直流熔斷器,容量可選,耐壓直流1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可選電壓功能,最高測量電壓DC1KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·提供兩路標準0-10V或0-20mA模擬量信號輸入,可用于其它傳感器的信號轉(zhuǎn)換輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·具有本地LED顯示測量參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·標準Modbus-RTU協(xié)議RS485接口通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·光伏電池串開路檢測報警(數(shù)據(jù)遠傳與當?shù)豅ED燈紅綠與指示報警) ·帶開關(guān)量輸入,用于直流斷路器、防雷器等元件的狀態(tài)或失效檢測 ·帶繼電器輸出,遠程控制,用于驅(qū)動直流斷路器的自動分合閘 ·提供溫度、輻照、風速等類型傳感器輸入的模擬接口 ·可輸出直流電源(12V或24V)給外部傳感器供電(可選功能) ·板載六位數(shù)碼管循環(huán)顯示每通道的輸入電流,并具有關(guān)閉節(jié)能顯示模式 ·標準Modbus RTU通訊協(xié)議,通訊地址、波特率、數(shù)據(jù)方式都可自由設(shè)定,設(shè)定方式有本地設(shè)置與遠程通訊設(shè)定兩種方式 ·能測量匯流后的電池電壓,并計算出每一路電池串的功率;采用光伏電池電壓自供電,無需市電接入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品分類


