| 產品特點 | 
|---|
|  多種傳感器高度集成;  符合2.4GHz zigbee協議;  超低功耗設計,產品壽命長;  測量準確度高,抗干擾能力強;  網絡節點數量大,傳輸距離遠。  | 
        
| 技術參數 | |
|---|---|
| 供 電 | DC 12V(9V~28V)或 電池供電(1#鋰離子電池3.6V) | 
| 工作頻段 | 2.4GHz | 
| 網 絡 | ZigBee PRO協議 | 
| 通信距離 | ≥800m(空曠環境) | 
| 信 道 | 16個(0~0F) | 
| 網絡 ID | 0x0000—0xFFFE | 
| 波 特 率 | 38400bps | 
| 量 程 | 環境濕度:0%RH~100%RH  環境溫度:-20℃~60℃ 照 度:0Lux~50000Lux 土壤溫度:-20℃~60℃ 土壤水分:0%~100%  | 
        
| 準 確 度 | 環境濕度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 環境溫度: ±0.5℃(0℃~50℃) 照 度:±5%F•S, 土壤溫度:±0.5℃(0℃~50℃) 土壤水分:±3%(0%~50%)  | 
        
| 長期穩定性 | 環境濕度:﹤1%RH/y 環境溫度:﹤0.1℃/y 照 度:﹤2%/y 土壤溫度:﹤0.1℃/y 土壤水分:3%/y  | 
        
| 工作時間 | ≤1s | 
| 啟動時間 | ≤1s | 
| 休眠時間 | 設置范圍1~65000s(默認10s) | 
| 數據傳輸格式 | 主動上報 | 
| 工作環境 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結露) | 
| 存儲條件 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結露) | 
| 功 耗 | 最大≤160mA(發送瞬間) 休眠≤4uA  | 
        
| 響應時間 | ﹤15s(1m/s風速) | 
| 電池壽命 | 1年(1次/min,25℃±5℃,電量19Ah) | 
| 安裝方式 | 主體部分:采用壁掛安裝方式 探頭部分:溫濕度:一體式 照度:分體式 土壤溫度:分體式 土壤水分:分體式  | 
        
| 外 殼 | ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探頭) | 
| 產品重量 | 約750g | 
規格選型


