★儲存器:128MB FLASH+64MB DDR2
★顯示色彩:65536彩色
| 型 號 | MT4513T | MT4513TE | 
| 性能規格 | ||
| 顯示尺寸 | 10.4″TFT | |
| 分辨率 | 800*600像素 | |
| 顯示色彩 | 65536彩色 | |
| 亮度 | 300cd/m2 | |
| 背光燈 | LED | |
| 觸摸屏 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) | |
| 液晶壽命 | 50000小時 | |
| CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC | 
| 存儲器 | 128MB FLASH+64MB DDR2 | |
| RTC&配方存儲器 | 512KB+實時時鐘 | |
| 可擴展存儲器 | 無 | 1 USB Host | 
| 打印端口 | 串口 | USB/串口 | 
| 以太網 | 不支持 | 支持 | 
| 音頻輸出 | 無 | |
| 程序下載 | 1個USB 2.0高速下載/串口 | 1個USB 2.0高速下載/串口/網口 | 
| 通訊端口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | |
| 擴展接口 | 無 | |
| 電氣規格 | ||
| 額定功率 | 8W | |
| 額度電壓 | DC24V | |
| 輸入范圍 | 10~28VDC | |
| 允許失電 | <5ms | |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC | |
| 耐壓測試 | 500 VAC 1分鐘 | |
| 結構規格 | ||
| 外殼顏色 | 深灰色 | |
| 外殼材料 | PC+ABS | |
| 外形尺寸 | 310×230×55mm | |
| 安裝開孔尺寸 | 298×218 mm | |
| 重 量 | 2Kg | |
| 環境規格 | ||
| 工作溫度 | 0~45℃ | |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 存儲溫度 | -10~60℃ | |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 抗震度 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | |
| 產品認證 | ||
| 面板防護等級 | 通過IP65認證 (4208一93) | |
| CE 認證 | 通過CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |
