低慣量
高精確度
低噪音
機械尺寸 Mechannical Dimensiions (unit=mm)
![]()  | 
        ||
![]()  | 
        ||
| 接線圖Wiring Diagram | ||
                                                    ![]()  | 
        
技術參數Electrical Specification 
| 型號 | 步距角 (deg)  | 
            靜力矩 (N.m)  | 
            額定電流 (A)  | 
            相電阻 (ohms)  | 
            相電感 (mH)  | 
            
             定位力矩  | 
            轉子慣量 (g-cm²)  | 
            絕緣等級 | 
            引線數目 | 
            重量 (kg)  | 
            長度 (mm)  | 
        
| 42J1825-404 | 1.8 | 0.17 | 0.4 | 24 | 36 | 200 | 20 | B | 4 | 0.15 | 25 | 
| 42J0934-408 | 0.9 | 0.20 | 0.87 | 3.1 | 46 | 120 | 38 | B | 4 | 0.23 | 34 | 
| 42J1840-408 | 1.8 | 0.32 | 0.8 | 10 | 17 | 150 | 57 | B | 4 | 0.24 | 40 | 
| 42J0948-415 | 0.9 | 0.21 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 200 | 82 | B | 4 | 0.34 | 48 | 
| 42J1848-810 | 1.8 | 0.34 | 1 | 4.6 | 4 | 200 | 82 | B | 8 | 0.34 | 48 | 
| 42J1848-425 | 1.8 | 0.40 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 200 | 82 | B | 4 | 0.43 | 48 | 





                          
                        