主要特點:
聯(lián)軸器是機械傳動中主要用來聯(lián)接軸與軸(有時也聯(lián)接軸其他回轉(zhuǎn)零件),以傳遞運動與轉(zhuǎn)矩,有時也可用作安全裝置的常用部件,機械運轉(zhuǎn)時兩軸不能分離;只有在機械停車并將聯(lián)接拆開后,兩軸才能分離。
應(yīng)用領(lǐng)域:
| JP型彈性聯(lián)軸器 | JM型十字聯(lián)軸器 |
| 小型加工中心 雕銑機 檢測機 PCB鉆機 電子自動化設(shè)備 數(shù)控車床 |
編碼器 點膠機 電子設(shè)備 風(fēng)機,壓縮,噴繪設(shè)備 |
| JU型模片聯(lián)軸器 | JH型撓性聯(lián)軸器 |
| 雕銑機 數(shù)控車床 激光機 造紙,印刷,包裝機械 編碼器 風(fēng)機,壓縮,噴繪設(shè)備 點膠機 |
編碼器 幫錠機 電子設(shè)備 風(fēng)機,壓縮 點膠機 噴繪設(shè)備 |
| JN型膜片聯(lián)軸器 | JW型撓性聯(lián)軸器 |
| 加工中心 數(shù)控車床 數(shù)控機床 石油,化工,礦山機械 攪拌機 造紙,印刷,包裝機械 雕銑機 |
編碼器 幫錠機 電子設(shè)備 風(fēng)機,壓縮 點膠機 噴繪設(shè)備 |
特性:
1,采用高級鋁合金材料
2,中間彈性體聯(lián)接(聚氨脂)
3,尺寸小,重量輕,傳力矩大
4,可吸收振動,補償徑向,角向和軸向偏差
5,耐磨,抗油,抗老化與電氣絕緣
6,良好的內(nèi)部緩沖
JP型尺寸:(承接非標(biāo)定做)
| 型號 | 外徑D | 軸徑d1/d2 | 長度L | La | W | M |
| JP20 | 20 | 4-8 | 30 | 10 | 10 | M3 |
| 32 | 10 | |||||
| JP30 | 30 | 5-14 | 36 | 12.3 | 12 | M4 |
| 40 | 14.3 | |||||
| 46 | 17.3 | |||||
| JP40 | 40 | 8-20 | 42 | 14 | 14 | M5 |
| 49 | 17.5 | |||||
| 60 | 22 | |||||
| 65 | 25.5 | |||||
| JP55 | 55 | 14-28 | 75 | 29.5 | 16 | M6 |
| 78 | 31 | |||||
| JP65 | 65 | 16-36 | 90 | 39 | 18 | M8 |
| 180 | 81 | |||||
| JP75 | 75 | 24-42 | 100 | 40 | 20 | M10 |
| JP95 | 95 | 28-56 | 125 | 50.5 | 24 | M10 |
| JP104 | 104 | 32-62 | 135 | 54.5 | 26 | M12 |
| JP120 | 120 | 35-74 | 160 | 65 | 30 | M14 |
| 型號 | 軸向Ka² | 徑向Kr | 角向a | 靜態(tài)Nm/rad | 徑向Nm/rad | 允許轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩Nm | 最大扭矩Nm | 慣性Kgm² |
| JP20 | ±0.3 | 0.04 | 1.1 | 50 | 155 | 18000 | 5.5 | 11 | 0.30×10¯6 |
| JP30 | ±0.3 | 0.04 | 1.0 | 175 | 515 | 13000 | 12 | 24 | 0.45×10¯6 |
| JP40 | ±0.3 | 0.05 | 1.0 | 860 | 2600 | 10000 | 17.5 | 35 | 15×10¯6 |
| JP55 | ±0.3 | 0.05 | 1.0 | 2050 | 6200 | 8000 | 58 | 106 | 75×10¯6 |
| JP65 | ±0.3 | 0.05 | 1.0 | 3450 | 10350 | 6800 | 150 | 300 | 164×10¯6 |
| JP75 | ±0.3 | 0.05 | 1.0 | 7000 | 21500 | 6000 | 300 | 600 | 194×10¯6 |
| JP95 | ±0.3 | 0.05 | 1.0 | 19100 | 47000 | 5000 | 460 | 920 | 216×10¯6 |
| JP104 | ±0.3 | 0.05 | 1.0 | 22400 | 55900 | 6000 | 515 | 1030 | 224×10¯6 |
| JP120 | ±0.3 | 0.05 | 1.0 | 24000 | 59600 | 6000 | 680 | 1360 | 225×10¯6 |


