![]() |
|
||||||||||||||||||||||||

| 外形圖 | (單位:mm) |
| 側視圖 | 正視圖 | 背面圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 仰視圖 | 面板開口 |
![]() |
![]() |
各部位名稱
|
| 可以與最多8種機型的FA機器、不同品牌的PLC間連接 |
8Way通訊是Ethernet通訊(8種協議)與串行通訊(3種協議)相組合,使最多8種不同機型或不同品牌的PLC以及其他的外圍設備間的連接在1臺V8中實現。
・可與8種機型的機器同時通訊、進行各機器間的數據交換。
・同時監視、操作多臺PLC及外圍設備。
・利用網關功能,用1臺V8可在LAN上各種機器間連接。
・同時監視、操作多臺PLC及外圍設備。
・利用網關功能,用1臺V8可在LAN上各種機器間連接。
| 串行連接(3端口) |
可串行連接的PLC及外圍設備最多可擴展到3種機型。即使在裝置/設備內使用復數溫控器或變頻器等,V8也可連接。

| 串行+ Ethernet 混在連接 |
加上與原有的溫控器/PLC的2路通訊,還可構建通過Ethernet的連接。

| Ethernet連接 |
可用1臺V8與8種機型的PLC通過Ethernet連接。并且,安裝選件單元(CU-03-3),增設2個Ethernet端口,可作為網關使用。
例如,現場與辦公室之間的不同網絡即使用V8連接,也可以傳收數據而不會給網絡自身帶來負荷。

可連接的機種
| Supported | ||
| Allen-Bradley | Control Logix/Compact Logix | ○ |
| Control Logix(Ethernet) | ○ | |
| SLC500 | ○ | |
| Micro Logix | ○ | |
| Micro Logix (Ethernet) | ○ | |
| Automationdirect | Direct LOGIC(K-Sequence) | ○ |
| Direct LOGIC(Modbus RTU) | ○ | |
| Bticino | Open Web Net protocol | ○ |
| EATON Cutler-Hammer | ELC | ○ |
| FATEK AUTOMATION | FACON FB series | ○ |
| Fuji Electric | MICREX-F series | ○ |
| MICREX-F series V4 Compatible | ○ | |
| MICREX-F Tlink | ○ | |
| MICREX-F Tlink V4 Compatible | ○ | |
| SPB(N mode)&FLEX-PC series | ○ | |
| SPB(N mode)&FLEX-PC CPU | ○ | |
| MICREX-SX(Tlink) | ○ | |
| MICREX-SX(OPCN-1) | ○ | |
| MICREX-SX(SX bus) | ○ | |
| MICREX-SX SPH/SPB series | ○ | |
| MICREX-SX SPH/SPB CPU | ○ | |
| MICREX-SX(Ethernet) | ○ | |
| HITACHI | HIDIC-H | ○ |
| HIDIC-H (Ethernet) | ○ | |
| HIDIC-EHV | ○ | |
| HIDIC-EHV(Ethernet) | ○ | |
| HIDIC-S10/2α,S10mini | ○ | |
| HIDIC-S10/2α,S10mini(Ethernet) | ○ | |
| HIDIC-S10V | ○ | |
| HIDIC-S10V(Ethernet) | ○ | |
| IDEC | MICRO SMART | ○ |
| JTEKT | TOYOPUC | ○ |
| TOYOPUC(Ethernet) | ○ | |
| KEYENCE | KV10/24 CPU | ○ |
| KV-700 | ○ | |
| KV-700(Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| KV-1000 | ○ | |
| KV-3000/5000 | ○ | |
| KV-3000/5000 (Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| KV-1000(Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| Koyo | SU/SG(K-Sequence) | ○ |
| SU/SG(Modbus RTU) | ○ | |
| LS | MASTER-KxxxS | ○ |
| MASTER-KxxxS CNET | ○ | |
| Matsushita Electric Works | MEWNET | ○ |
| FP series (Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| FP series (Ethernet UCP/IP) | ○ | |
| Mitsubishi Electric | A series link | ○ |
| A series CPU | ○ | |
| QnA series link | ○ | |
| QnA series CPU | ○ | |
| QnA series (Ethernet) | ○ | |
| QnH(Q) series link | ○ | |
| QnH(Q) series CPU | ○ | |
| Q00J/00/01 CPU | ○ | |
| QnH(Q) series (Ethernet) | ○ | |
| QnH(Q) series link (Multi CPU) | ○ | |
| QnH(Q) series (Multi CPU) (Ethernet) | ○ | |
| QnH(Q) series CPU(Multi CPU) | ○ | |
| FX2N series CPU | ○ | |
| FX series link (A-prt) | ○ | |
| FX-3UC series CPU | ○ | |
| OEMax | N7/NX series (70/700/750/CCU) | ○ |
| OMRON | SYSMAC C | ○ |
| SYSMAC CS1/CJ1 | ○ | |
| SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet) | ○ | |
| SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet Auto) | ○ | |
| SAIA | PCD | ○ |
| SAMSUNG | SEC NET | ○ |
| Siemens | S7-300/400MPI | ○ |
| S7 PROFIBUS-DP | ○ | |
| S7-200 PPI | ○ | |
| S7-300/400(Ethernet) | ○ | |
| UNITRONICS | M90/91/Vision Series (ASCII) | ○ |
| Yaskawa Electric | MEMOBUS | ○ |
| CP9200SH/MP900 | ○ | |
| MP2300(MODBUS TCP/IP) | ○ | |
| CP/MP EXPANSION MEMOBUS (UDP/IP) | ○ | |
| Yokogawa Electric | FA-M3 | ○ |
| FA-M3R | ○ | |
| FA-M3/FA-M3R(Ethernet) | ○ | |
| MODBUS RTU(Free Format) | ○ | |
| MODBUS TCP/IP(Ethernet) | ○ | |
| Universal Serial | ○ | |
| Barcode | ○ | |
| V-Link | ○ | |
| ModbusRTU Slave | ○ | |
| ModbusTCP/IP Slave | ○ | |
| Without PLC Connection | ○ |
|
![]() |
![]() |
CU-xx(通訊接口單元)
|
||||||||||||||||||||
| 各網絡通訊用的單元。1臺PLC可以連接多臺V8系列。(※1)同一網絡內可以連接其他機器,大大降低系統整體的價格。 ※1…正在開發 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||


















