
KL1052 數字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸到更高層的自動化單元。KL1052 可以連接傳感器的正極或 0 V(接地)。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來顯示其信號狀態。
| 技術參數 | KL1052 | KS1052 |
|---|---|
| 輸入點數 | 2 |
| 額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| “0“ 信號電壓 | 7.6…17.4 V |
| “1“ 信號電壓 | 0…7 V 以及 18…30 V |
| 輸入濾波 | 3.0 ms |
| 輸入電流 | 3 mA |
| K-bus 電流消耗 | 8 mA |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) |
| 過程映像中的位寬 | 2 個輸入位 |
| 組態 | 無地址或組態設置 |
| 重量 | 約 50 g |
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
| 可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
| 專用端子模塊 | |
|---|---|
| KL1052-0010 | 96 V DC 正向和反向開關,不符合 IEC 1131 規范:I 高 = 3 mA,I 低 = 0.5 mA |
技術參數 – 總線端子模塊外殼
Beckhoff 總線端子模塊的電子元件可安裝在各種外殼中。總線端子模塊最多有三個電源觸點,可接各種電壓,但應注意:必須確保改變電壓時總是以一個饋電端子模塊開始。
| 機械參數 | KLxxxx | KL5101 | KL5102 | KSxxxx |
|---|---|---|---|---|
| 結構形式 | 緊湊型端子模塊外殼,帶 信號 LED | 緊湊型端子模塊外殼,帶可插拔接線層 | ||
| 材料 | 聚酰胺 (PA 6.6) | |||
| 外形尺寸 (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | 24 mm x 100 mm x 68 mm | 12/24 mm x 100 mm x 71 mm | |
| 安裝 | 安裝在 35 mm C 型導軌上,符合 EN 50022 標準,帶鎖扣 | |||
| 并排安裝 | 雙插槽和鍵連接 | |||
| 標簽 | 標準端子模塊標簽 | |||
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 | |||
| 連接 | KLxxxx | KL5101 | KL5102 | KSxxxx |
| 接線 | Cage Clamp® 彈簧型接線技術 | |||
| 接線橫截面積 | 0.08 mm² ... 2.5 mm², AWG 28-14, 絞線,實芯線 | 0.08 mm² … 1.5 mm², 絞線,實芯線 | ||
| 剝線長度 | 8 mm ... 9 mm | 9 mm ... 10 mm | ||
| 電源觸點 | 最多 3 個刀片式觸點/彈簧觸點 | 無 | 2 個刀片式觸點/彈簧觸點 | |
| 電流負載 | IMAX: 10 A (125 A 短路保護) | |||
| 額定電壓 | 取決于總線端子模塊類型 | |||

