B系列可編程數顯表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞悉電網世界,助力節能增效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可編程數顯表是針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈等的電力監控需求而設計的,能夠高精度測量與顯示電網中的所有常用電力參數,如:電流、電壓、頻率、功率、功率因數等,并配有通訊接口、繼電器報警輸出、模擬量輸出等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可編程數顯表具備多種擴展功能的輸入輸出方式可供選擇:1路通訊輸出(RS485通訊接口采用Modbus-RTU協議,可滿足通訊聯網管理的需要);3路模擬量輸出(4-20mA或0-20mA模擬量輸出可與任意測量的電參量相對應,滿足DCS等接口要求);2路繼電器報警輸出(可實現本地或遠程的開關信號監測和控制輸出功能:“遙信”和“遙控”功能);采用高亮度LED數碼管顯示或高清晰FSTN大屏幕LCD液晶顯示界面,通過面板按鍵來實現參數設置和控制,非常適合于實時電力監控系統。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可編程數顯表具有極高的性能價格比,可以直接取代常規測量指示儀表、電測量變送器、以及相關的輔助單元。作為一種先進的智能化、數字化的電網前端采集元件,已廣泛應用于各種控制系統、SCADA系統和能源管理系統、變電站自動化、配電網自動化、小區電力監控、工業自動化、智能建筑、智能型配電盤、開關柜中,具有安裝方便、接線簡單、維護方便、工程量小,現場可編程設置輸入參數等特點,能夠完成業界不同PLC、工業控制計算機通訊軟件的組網。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:B96I-3P-LED,B系列96外型三相(LED)電流表,不具備功能模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 外形代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 功能代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I:電流、U:電壓、F:頻率、H:功率因數、P:有功功率、Q:無功功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 輔助代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1P:單相;3P:三相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 輔助代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED:數碼管;LCD:液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 功能模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485:通訊輸出;DI:開關量輸入;Do:繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 功能模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao:模擬量輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
