B系列多功能諧波表/復費率表/復費率諧波表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞悉電網世界,助力節能增效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列多功能諧波表/復費率表/復費率諧波表是針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈等的電力監控、電能計量和電能質量分析等需求而設計的,能夠高精度測量與顯示電網中的所有常用電力參數, 包括電流、電壓、頻率、功率因數、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能等;具有2~31次諧波分析及電力品質分析功能;具有分時段電能計量功能(4費率、8時段);并帶有通訊接口、開關量輸入、繼電器報警輸出、模擬量輸出、電能脈沖輸出等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列多功能諧波表/復費率表/復費率諧波表具備多種擴展功能的輸入輸出方式可供選擇:1路通訊輸出(RS485通訊接口采用Modbus-RTU協議,可滿足通訊聯網管理的需要);2路電能脈沖輸出(可實現電能計量等功能);4路模擬量輸出(4-20mA模擬量輸出可與任意測量的電參量相對應,滿足DCS等接口要求);4路開關量輸入(光耦隔離輸入)和4路繼電器報警輸出可實現本地或遠程的開關信號監測和控制輸出功能(“遙信”和“遙控”功能);采用FSTN高清晰大屏幕LCD液晶顯示界面,通過面板按鍵來實現參數設置和控制,非常適合于實時電力監控系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列多功能諧波表/復費率表/復費率諧波表具有極高的性能價格比,可以直接取代常規測量指示儀表、電能計量儀表、電測量變送器、以及相關的輔助單元。作為一種先進的智能化、數字化的電網前端采集元件,已廣泛應用于各種控制系統、SCADA系統和能源管理系統、變電站自動化、配電網自動化、小區電力監控、工業自動化、智能建筑、智能型配電盤、開關柜中,具有安裝方便、接線簡單、維護方便、工程量小,現場可編程設置輸入參數等特點,能夠完成業界不同PLC、工業控制計算機通訊軟件的組網。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 系列名稱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:B96E-H-3P-LCD,B系列為96外型三相基本型(LCD)多功能諧波表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 外形代號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 輔助代號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E:基本型(具有測量和計量功能,配備電能脈沖輸出和通訊輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z:增強型(在基本型的基礎上增加開關量輸入、繼電器報警輸出、模擬量輸出等功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI:4路開關量輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do:4路繼電器報警輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao:4路模擬量4~20mA或0~20mA輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 功能模塊: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H:諧波(2~31次諧波分析功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:復費率(4費率、8時段電能計量功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH:同時具備復費率、諧波功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 輔助代號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD:液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品分類